Bijlage K. Inzicht in loonkosten
Inleiding
In deze bijlage wordt nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van het loonsomkader en de egalisatiereserve SPP. Ook wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen vast en flexibel personeel van de gemeente Raalte. De grafiek is een verlengde van de indicatoren overzicht overhead in paragraaf 4.3.2.
Algemeen
Sinds 2016 werken we met het loonsomkader en sturen wij op het loonsombudget en niet meer op fte’s. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit binnen de organisatie.
Naast de medewerkers die in vaste dienst zijn, maken we gebruik van een flexibele schil. Dit maakt ons meer wendbaar in het uitvoeren van projecten en andere tijdelijke opgaven. In onderstaande grafiek is de verhouding tussen vast en flexibel personeel weergegeven. Waarbij flexibel personeel is onderverdeeld in personeel in tijdelijke dienst en personeel van derden (externe inhuur).
Verhouding vast en flexibel personeel
(In onderstaande grafiek zijn alle werkelijke contracten per 31-12-2022 meegenomen).
De verhouding vast en flexibel is momenteel voldoende in balans. Het percentage tijdelijke contracten bevat ook alle medewerkers die net in dienst zijn. Wij werken met een systematiek waarin nieuwe medewerkers worden aangenomen met een jaarcontract met de intentie om dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Personeel van derden huren wij voornamelijk in om specifieke kennis in huis te halen, voor ziektevervanging en om bij schaarste op de arbeidsmarkt tijdelijk in te huren zolang nog geen personeel gevonden is.
(Verwacht) verloop reserve strategische personeelsplanning | |||||||
Bedragen in € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo per 1 januari | 660.087 | 660.087 | 947.200 | 862.082 | 721.551 | 588.648 | 478.453 |
Toevoegingen: | |||||||
Jaarlijkse toevoeging seniorenbeleid (oude regeling). | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 |
Storting vanuit concernbudget SPP (betreft voordeel vervallen uitloopschalen bij vertrek medewerkers). | 446.688 | 446.688 | 360.443 | 362.576 | 362.576 | 362.576 | 362.576 |
Subtotaal saldo toevoegingen | 464.758 | 464.758 | 378.513 | 380.646 | 380.646 | 380.646 | 380.646 |
Onttrekkingen: | |||||||
Terugstorten eerder beschikbaar gestelde middelen voor opstarten reserve SPP. * | 50.022 | 50.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële gevolgen generatiepact regeling. | 82.695 | 82.696 | 107.151 | 105.027 | 97.399 | 74.691 | 48.997 |
Prognose deelname generatiepact (in 2022 en 2023) | 5.100 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Saldo onttrekkingen ; Investeringen in de organisatie onder andere trainees en themaregisseurs. | 110.689 | 92.162 | -49.320 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
Indicatie verwachte onttrekkingen; onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en investeringen in organisatie/strategische personeelsplanning. | 289.311 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Subtotaal saldo onttrekkingen | 537.817 | 224.880 | 463.631 | 521.177 | 513.549 | 490.841 | 465.147 |
Resume | |||||||
Saldo loonsom jaarrekening 2022 | 47.235 | ||||||
Saldo reserve SPP per 31 december | 587.028 | 947.200 | 862.082 | 721.551 | 588.648 | 478.453 | 393.952 |
* Beschikbaar gesteld revolving fund voor instellen reserve SPP: € 500.000. Volledig teruggestort per 31-12-2022. |