2.10.2 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren algemene dekkingsmiddelen | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2022 | 815 | 716 | 725 | n.b. | 815 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Bron: COELO | ||||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2022 | 860 | 754 | 763 | n.b. | 860 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Bron: COELO | ||||||
WOZ-waarde woningen | 2022 | 317 | 269 | 288 | n.b. | 317 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000. | ||||||
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |