3.7.4 Samenvatting
Per verbonden partij is een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s en de kans dat het zich voordoet. Door beheersingsmaatregelen worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. Als zich substantiële tegenvallers voordoen, kan een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het geactualiseerde beeld is:
Totaaloverzicht risico's per verbonden partij | ||||
Organisatie | Bedrag | Risico | Risico eenmalig | Risicobedrag structureel |
---|---|---|---|---|
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland | 9.705 | 25% | 2.426 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland | 136.200 | 25% | 0 | 34.050 |
Veiligheidsregio IJsselland | 246.486 | 50% | 0 | 123.243 |
Omgevingsdienst IJsselland | 98.646 | 25% | 0 | 24.661 |
Vereniging Dimpact | 600 | 25% | 0 | 150 |
Rova NV | 327.452 | 25% | 0 | 81.863 |
Vitens NV | 0 | 0 | 0 | |
Wadinko NV | 4.500 | 25% | 0 | 1.125 |
Sportbedrijf BV | 160.000 | 50% | 0 | 80.000 |
Bank Nederlandse Gemeenten | 3.045 | 50% | 0 | 1.523 |
Enexis Holding NV | 3.500 | 25% | 0 | 875 |
Totaal | 990.134 | 2.426 | 347.490 |
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat in de meeste gevallen de risico’s een structureel effect hebben op de exploitatie, waarbij een deel van de extra uitgaven slechts deels te beïnvloeden is.
De structurele risico’s zijn met ongeveer € 50.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2022. Een klein verschil derhalve. De meeste risico’s bij de verbonden partijen zijn gelijk gebleven, belangrijkste wijziging betreft het Sportbedrijf Raalte. Hier is het risico iets toegenomen (ruim € 40.000).
Als de structurele risico’s in werkelijkheid leiden tot de getoonde nadelen en als een deel daarvan (50%) structureel binnen 4 jaar geleidelijk is op te lossen, dan zullen ten koste van het weerstandsvermogen de volgende bedragen opgenomen worden voor de verbonden partijen:
Risicobedragen in relatie tot het weerstandsvermogen | |||
Bedragen in € | |||
---|---|---|---|
Jaar | Eenmalig | Afbouw structureel (50%) in 4 jaar omgezet naar eenmalig risico | Structureel |
2021 | 2.426 | 173.745 | 173.745 |
2022 | 0 | 130.309 | 0 |
2023 | 0 | 86.873 | 0 |
2024 | 0 | 43.436 | 0 |
Subtotaal | 2.426 | 434.363 | 173.745 |
Eenmalig | 0 | 2.426 | 0 |
Totaal | 2.426 | 436.789 | 173.745 |
Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.