2.3.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 3 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Banen | 750,0 | n.n.b. | ||||
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar | 2021 | 771,2 | 746,8 | 771,2 | ||
Bron: Diverse bronnen | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | 2021 | 73,7% | 72,3% | 73,7% | 72,7% | 75,7% |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||
Bron: CBS - Arbeidsdeelname | ||||||
Bijstandsuitkeringen | 2021 | 19 | 19 | 19 | 23 | n.n.b. |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o. | ||||||
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
Aantal re-integratievoorzieningen | 13 | 17,9 | ||||
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar: | 2020 | 13 | 13 | |||
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
% Kinderen in armoede | 2021 | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | n.n.b. |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
% Jeugdwerkloosheid | 2021 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | n.n.b. |
Het percentage werkloze jongeren (16 tot 22 jaar). | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2021 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | n.n.b. |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | ||||||
Absoluut verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2021 | 3,5 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | n.n.b. |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Bron: Ingrado | ||||||
Relatief verzuim per 1.000 inwoners van 5 tot 18 jaar | 2021 | 6,0 | 6,0 | 12,9 | n.n.b. | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. | ||||||
Bron: Ingrado | ||||||
Het percentage 2,5 tot 4 jarigen, dat deelneemt aan de voorschoolse voorzieningen | 2017 | 90% | 91% | n.n.b. | ||
Bron: CJG en kinderopvangorganisatie die subsidie ontvangen voor VVE en Peuterwerk | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |