2.6.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 6 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Vestigingen | 2021 | 156,6 | 151,1 | 156,6 | 148,0 | n.n.b. |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | ||||||
Bron: LISA | ||||||
Functiemenging | 2021 | 53,0% | 52,5% | 53,0% | 53,0% | n.n.b. |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | ||||||
Bron: LISA | ||||||
Aantal toeristische overnachtingen | 2020 | 298.320 | 298.320 | 319.093 | 300.000 | 302.300 |
Bron: aangiften toeristenbelasting | ||||||
Uitgifte industriegrond in hectares | 2020 | 3,30 | 3,30 | 1,54 | 6.70 | |
Bron: Gemeentelijke administratie | ||||||
Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel | 2020 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Bron: Onderzoek Lexnova | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |