2.7.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 7 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
% Niet sporters | 2020 | 46,9% | 46,9% | 43,2% | 46,9% | |
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. | ||||||
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) GGD 2020 | ||||||
% Beweegt voldoende | 2020 | 54,0% | 54,0% | 67,4% | 54,0% | |
Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezondbewegen. Deze is voor de leeftijdsgroep 18 tot 55 jaar minimaal 5x per week een half uur matig intensieve activiteit zoals stevig wandelen of fietsen. | ||||||
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) GGD 2020 | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |