2.8.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 8 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2021 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2021 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2021 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 3,4 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Verwijzingen Halt | 2021 | 6 | 6 | 6 | 13 | n.n.b. |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar | ||||||
Bron: Bureau Halt | ||||||
Het aantal geregistreerde misdrijven | 2020 | 790 | 790 | 752 | 700 | 785 |
Bron: Gebiedsscan/ cijfers politie | ||||||
Het rapportcijfer veiligheid in de eigen buurt / woonomgeving | 2016 | 7,7 | - | - | - | - |
Bron: Veiligheidsmonitor | ||||||
Het aantal geregistreerde gevallen burengerucht | 2020 | 75 | 75 | 113 | 60 | 109 |
Bron: Gebiedsscan/ cijfers politie | ||||||
Het percentage succesvol afgeronde buurtbemiddelingen | 2020 | 76% | 76% | 64% | 76% | 69% |
Bron: Rapportage buurtbemiddeling | ||||||
Het aantal overlastmeldingen | 2020 | 508 | 508 | 667 | 480 | 736 |
Bron: Gebiedsscan/cijfers politie | ||||||
Score: de gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende | 2018 | 34% | - | - | 35% | - |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Score: de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels | 2020 | 43% | 43% | - | 40% | - |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |