2.1.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 1 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Nieuwbouw woningen | 2021 | 6,7 | 6,7 | 3,7 | 10,4 | |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | ||||||
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad | ||||||
Daadwerkelijk aantal nieuwbouw woningen: 178 | ||||||
Ik voel me thuis in deze buurt | 2020 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
% Tevredenheid over openbaar vervoer in de nabijheid | 2020 | 63% | 63% | 63% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV | ||||||
Cijfer onderzoeksmeting is gebaseerd op een 1-5 schaal; hoe hoger, hoe meer burgers eens zijn met deze stelling. |