2.4.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 4 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 2022 | 69 | 68 | - | 68 | 69 |
Aantal per 1.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep. | ||||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | 2022 | 6,3% | 6,6% | 7,3% | 6,5% | 6,3% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 2021 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | n.n.b. |
Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 2022 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | 2020 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | n.n.b. |
Percentage van alle 12 t/m 21-jarigen | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2021 | 86% | 86% | 86,0% | 87% | n.n.b. |
Percentage dat (helemaal) eens is met de stellling: De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 | ||||||
Cliëntervaring Wmo: | 2021 | 90% | 83% | 89% | 91% | n.n.b. |
De zorg/ondersteuning past bij mijn hulpvraag | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2021 | 87% | 87% | 88% | 88% | n.n.b. |
Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden | ||||||
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |