2.9.5 Waar meten we ons succes aan af?
Indicatoren programma 9 | Referentie | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jaar | cijfer | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Demografische druk | 2022 | 80,2% | 79,1% | 78,0% | 80,2% | |
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar | ||||||
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek | ||||||
Percentage inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 2020 | 69% | 69% | 70% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente doet wat ze zegt | 2020 | 43% | 43% | 45% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt als dat nodig is | 2020 | 41% | 41% | 45% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende luistert naar de mening van haar inwoners | 2020 | 45% | 45% | 50% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen | 2020 | 49% | 49% | 50% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. | 2020 | 51% | 51% | 55% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Percentage inwoners dat vindt dat de medewerker hem/haar aangenaam verraste met de service die hij/zij verleende. | 2020 | 44% | 44% | 45% | n.n.b. | |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |